Paolo Borsellino (Palermo, 19 gennaio 1940 – Palermo, 19 luglio 1992) è stato un magistrato italiano, vittima della mafia. È considerato un eroe italiano, come Giovanni Falcone, di cui fu amico e collega.
Voglio ancora riportare la biografia del magistrato con il sottostante link..
http://digilander.libero.it/inmemoria/borsellino_biografia.htm
Ora passo allo sport...
Oggi la 20 tappa del Tour de France era molto combattuta e la classifica generale è variata vedi il link.
http://www.sportlive.it/ciclismo/classifica-generale-tour-de-france-2011.htmlIl vincitore della tappa Saint Paul - Gap è stata vinta dal norvegese Husvod davanti al suo comnnazionale Boasson Hagen ed al suo compagno di squadra Hesyedal della Garmin e qui sotto c'è il link del sito ufficiale del Tour con il video dell'arrivo... http://www.letour.fr/us/homepage_courseTDF.html
A domani...
| 1 | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR (EUC) | 69:00:56 | |
| 2 | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM (BMC) | +1:45 | |
| 3 | SCHLECK Frank | LEOPARD TREK (LEO) | +1:49 | |
| 4 | SCHLECK Andy | LEOPARD TREK (LEO) | +3:03 | |
| 5 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | +3:26 | |
| 6 | CONTADOR VELASCO Alberto | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | +3:42 | |
| 7 | BASSO Ivan | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | +3:49 | |
| 8 | CUNEGO Damiano | LAMPRE - ISD (LAM) | +4:01 | |
| 9 | DANIELSON Thomas | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | +6:04 | |
| 10 | URAN URAN Rigoberto | SKY PROCYCLING (SKY) | +7:55 | |
| 11 | PERAUD Jean-Christophe | AG2R LA MONDIALE (ALM) | +8:20 | |
| 12 | DE WEERT Kevin | QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) | +9:00 | |
| 13 | TAARAMAE Rein | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE (COF) | +9:02 | |
| 14 | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR (EUC) | +9:53 |
Nessun commento:
Posta un commento